Damen 50

 

Seit 2019 nicht mehr gemeldet.

 

2018er-Mannschaft:

von links: Doris Bauer, Martina Lauer, Sabine Mühling, Jutta Tallafuß, Dagmar Brenneisvon links: Doris Bauer, Martina Lauer, Sabine Mühling, Jutta Tallafuß, Dagmar Brenneis

 

2018, 2.Bezirksklasse, Gr. 097, Damen 50 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games) Links
06.06.18 TV 1974 Reilingen 1 - Damen 50 6:0 (4:0/2:0) 12:0 (72:2) -
13.06.18 TC Neckarelz 1 - Damen 50 6:0 (4:0/2:0) 12:1 (74:32) -
20.06.18 Damen 50 - TC Nußloch 2 4:2 (3:1/1:1) 9:5 (64:45) -
27.06.18 TC St. Leon 1971 1 - Damen 50 1:5 (1:3/0:2) 3:10 (40:61) -
04.07.18 Damen 50 - TC SG Obrigheim 1 5:1 (4:0/1:1) 10:5 (65:53) Bericht
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TC Neckarelz 1 10:0 5 0 0 25:4 53:9 340:141
2. TC BW Altheim 1 6:4 3 0 2 14:16 30:37 224:284
3. TC St. Leon 1971 1 4:6 2 0 3 17:13 37:29 269:217
4. TC SG Obrigheim 1 4:6 2 0 3 14:16 34:35 268:260
5. TC Nußloch 2 4:6 2 0 3 11:18 24:39 201:288
6. TV 1974 Reilingen 1 2:8 1 0 4 8:22 16:45 172:284

 

Vor 2018 nicht gemeldet.